Ligue simulée de hockey 09-10
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue simulée de hockey 09-10

le hockey à 100%
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Yan
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Yan


Messages : 2008
Date d'inscription : 30/07/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeJeu 30 Juil - 21:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 230913 31 4000000 3 78 76 76 67 68 71 77 68 70 62 69 76 76 68 74
Joel Ward R Nashville Predators 230913 29 1500000 2 67 59 60 72 74 70 69 66 70 58 65 72 62 72 68
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 230913 22 713333* 1 63 61 64 63 72 51 55 55 63 53 50 58 62 62 64
Tuomo Ruutu R Nashville Predators 230913 26 2600000 1 76 74 75 77 78 80 78 69 65 77 70 77 75 78 76
Jordin Tootoo R Nashville Predators 230913 26 975000 1 58 55 49 72 74 77 66 68 52 63 67 74 54 74 68
Zach Budish R Nashville Predators 230913 18 650000 3 48 47 48 51 47 61 55 40 60 48 48 60 47 53 57
Cal O'Reilly C Nashville Predators 230913 23 550000 1 51 73 63 60 61 53 72 66 78 69 55 58 62 58 66
Olli Jokinen C Nashville Predators 230913 30 5250000 1 82 82 79 74 74 73 79 79 68 74 69 82 81 73 78
Jerred Smithson C Nashville Predators 230913 30 762500 2 59 57 67 72 74 70 75 66 75 74 49 72 61 72 68
David Legwand C Nashville Predators 230913 29 4500000 5 72 76 76 74 74 69 77 73 75 75 71 74 74 72 76
Jason Arnott C Nashville Predators 230913 34 4500000 2 77 75 76 75 74 79 77 70 44 79 82 85 76 76 77
Martin Erat L Nashville Predators 230913 28 4500000 6 70 78 78 67 69 62 83 79 82 68 62 67 75 66 74
Antti Pihlstrom L Nashville Predators 230913 24 575000 1 62 61 67 62 67 53 73 63 76 56 53 54 63 60 66
Matt Ellison L Nashville Predators 230913 25 550000 3 60 61 64 53 55 50 68 70 68 65 54 51 61 52 63
Ryan Jones L Nashville Predators 230913 25 850000 4 70 61 60 60 67 60 59 52 62 53 51 62 63 62 64
Martin Straka L Nashville Predators 230913 37 3500000 1 70 75 72 68 69 62 75 70 81 78 75 69 72 66 76
Alexander Sulzer D Nashville Predators 230913 25 650000* 2 53 55 55 72 67 70 75 56 60 51 48 70 54 69 65
Cody Franson D Nashville Predators 230913 22 693867* 1 61 62 62 61 64 55 56 59 69 41 51 68 61 60 63
Robyn Regehr D Nashville Predators 230913 29 4020000 4 49 51 50 81 84 79 74 86 57 51 75 83 50 81 72
Ryan Suter D Nashville Predators 230913 24 3500000 3 65 71 74 79 78 73 76 76 60 50 60 75 70 76 73
Roman Josi D Nashville Predators 230913 19 750000 3 42 40 41 54 60 55 57 65 67 36 54 57 41 56 56
Jonathon Blum D Nashville Predators 230913 20 875000* 2 47 56 57 53 54 47 66 43 79 46 51 48 53 51 59
Dan Hamhuis D Nashville Predators 230913 26 2000000 1 62 63 70 73 75 73 74 79 60 55 58 71 65 73 72
Mathieu Schneider D Nashville Predators 230913 40 7000000 1 83 78 76 75 75 70 79 84 72 50 74 71 79 73 75
Kevin Klein D Nashville Predators 230913 24 650000 1 56 62 57 63 66 61 70 61 79 48 46 64 58 63 64
Jeremy Smith G Nashville Predators 230913 20 875000 2 48 58 42 46 50 51 57 61 73 47 42 33 49 49 56
Dan Ellis G Nashville Predators 230913 29 1750000 1 74 74 68 74 72 74 72 74 74 66 56 65 72 73 72
Chet Pickard G Nashville Predators 230913 19 875000* 2 58 57 53 57 56 55 64 51 69 48 49 59 56 56 61
Pekka Rinne G Nashville Predators 230913 26 725000 1 81 79 71 81 81 82 79 72 79 72 56 68 77 81 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R MIL 33 195000* 1 34 27 31 68 69 80 70 80 27 55 72 86 30 72 63
Hugh Jessiman R MIL 25 150000* 1 53 54 56 50 53 66 55 63 48 42 45 66 54 56 58
Ryan Maki R MIL 24 150000* 1 44 43 42 46 46 45 52 54 70 41 53 54 43 45 54
Andreas Thuresson R MIL 21 168500,1* 1 43 46 45 45 44 39 57 68 52 50 42 44 44 42 52
Ian McKenzie R MIL 22 152499,9* 2 49 53 55 52 48 43 64 67 54 44 54 55 52 47 55
Ben Eaves C MIL 27 650000 1 57 59 56 38 49 35 60 50 70 55 53 38 57 40 54
Mike Santorelli C MIL 23 177500,1* 1 60 63 62 53 54 50 73 63 75 62 51 58 61 52 63
Peter Olvecky C MIL 23 500000 1 49 51 55 68 66 66 70 70 71 63 50 66 51 66 65
Mark Santorelli C MIL 21 212600,1* 2 41 47 48 41 44 43 55 50 35 45 41 46 45 42 50
Ben Guite C MIL 31 550000 1 63 61 56 63 65 64 68 73 63 70 54 70 60 64 67
Triston Grant L MIL 25 159000* 1 42 44 30 65 64 66 64 64 33 45 49 70 38 65 57
Nick Spaling L MIL 21 262500* 2 46 44 49 44 43 41 56 57 75 46 49 46 46 42 54
Kelsey Wilson L MIL 23 550000 2 40 47 49 54 50 54 62 69 58 46 52 57 45 52 57
Teemu Laakso D MIL 22 240000* 1 40 44 45 50 46 43 53 58 73 41 51 48 43 46 55
Robert Dietrich D MIL 22 165000* 1 35 37 34 49 42 42 52 66 73 30 47 44 35 44 51
Nolan Yonkman D MIL 28 150000* 1 34 30 33 68 67 71 66 73 52 35 34 70 32 68 59
Mark Dekanich G MIL 23 159750* 1 41 40 37 42 38 37 55 46 73 47 54 52 39 39 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R AMA 21 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Michael Latta C JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- D C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Nick Oliver C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 24 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Cameron Reid C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Jani Lajunen C JNR 19 450000* 0 F F F D D- D- D D- C D D D- F D- D
Ben Ryan C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D C C- D D D D C-
Ryan Thang L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- C B D D D D D C-
Taylor Stefishen L JNR 19 450000 0 D- D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Blake Geoffrion L AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Gabriel Bourque L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 24 450000* 0 C C- C- D D D C B- C D D- D- C- D C-
Taylor Beck L JNR 18 450000 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Denis Kulyash D AMA 26 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F- D- D- D- D D
Mattias Ekholm D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Ryan Ellis D JNR 18 875000 0 C- C C D D D C- C C D- D D C D C-
Jeff Foss D AMA 20 450000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Craig Switzer D AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D- D- D D D
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 650000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Anders Lindback G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Atte Engren G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl09-10.forumsrpg.com
Yan
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Yan


Messages : 2008
Date d'inscription : 30/07/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeSam 8 Aoû - 0:45

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl09-10.forumsrpg.com
Yan
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Yan


Messages : 2008
Date d'inscription : 30/07/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeLun 17 Aoû - 22:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Nashville Predators 230913 30 8000000 3 79 79 85 67 67 62 88 86 49 66 64 72 81 65 75
Jerred Smithson R Nashville Predators 230913 30 762500 2 59 57 67 72 74 70 74 66 75 74 49 72 61 72 68
Tuomo Ruutu R Nashville Predators 230913 26 2600000 4 76 74 75 86 86 89 78 71 65 80 70 77 75 87 79
Erik Cole R Nashville Predators 230913 31 2900000 2 78 75 76 73 73 80 76 74 65 62 74 76 76 75 72
Joel Ward R Nashville Predators 230913 29 1500000 2 67 59 66 72 74 70 69 67 70 58 65 72 64 72 69
Cal O'Reilly C Nashville Predators 230913 23 625000 4 51 75 65 60 62 53 72 65 78 71 55 58 63 58 66
Craig Conroy C Nashville Predators 230913 38 1050000 1 72 74 75 79 77 64 66 65 74 80 77 66 73 73 74
Patrice Bergeron C Nashville Predators 230913 24 4750000 2 76 80 79 84 70 72 80 83 81 99 64 67 78 75 80
Ryan Jones L Nashville Predators 230913 25 850000 4 70 61 60 60 71 64 59 52 62 55 51 62 63 65 64
Ethan Moreau L Nashville Predators 230913 34 2000000 2 64 52 56 78 73 80 81 73 43 69 81 79 57 77 70
Simon Gagné L Nashville Predators 230913 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 81 83 78 72 69 82 68 74
Antti Pihlstrom L Nashville Predators 230913 25 650000 3 62 61 68 62 67 53 70 63 76 56 53 55 63 60 66
Alexei Ponikarovsky L Nashville Predators 230913 29 2105000 1 75 72 75 74 74 75 75 66 72 62 62 75 74 74 73
Alexander Sulzer D Nashville Predators 230913 25 650000* 2 54 56 55 80 68 70 75 58 60 51 48 72 55 72 66
Cody Franson D Nashville Predators 230913 22 693867* 1 61 62 62 63 65 55 56 60 69 41 51 68 61 61 63
Kevin Klein D Nashville Predators 230913 24 650000 1 56 68 57 71 72 64 70 62 79 48 46 64 60 69 66
Tomas Kaberle D Nashville Predators 230913 31 4250000 2 69 85 82 77 79 67 87 78 78 59 69 71 78 74 78
Mathieu Schneider D Nashville Predators 230913 40 7000000 1 81 78 75 75 75 70 77 83 69 50 74 71 78 73 75
Robyn Regehr D Nashville Predators 230913 29 4020000 4 49 51 50 81 84 79 74 86 57 51 75 83 50 81 72
Jay Bouwmeester D Nashville Predators 230913 26 6680000 5 71 78 70 88 88 84 84 81 72 57 64 74 73 86 78
Dan Ellis G Nashville Predators 230913 29 1750000 1 74 74 70 74 75 74 73 74 74 66 56 65 72 74 72
Pekka Rinne G Nashville Predators 230913 27 2600000 4 81 82 82 82 82 80 82 81 79 81 56 68 81 81 79
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl09-10.forumsrpg.com
Yan
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Yan


Messages : 2008
Date d'inscription : 30/07/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeSam 29 Aoû - 11:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Ward R Nashville Predators 230913 29 1500000 2 67 59 68 72 75 70 69 67 70 58 65 72 64 72 69
Tuomo Ruutu R Nashville Predators 230913 26 2600000 4 76 74 75 85 86 97 78 72 65 81 70 77 75 89 79
Erik Cole R Nashville Predators 230913 31 2900000 2 78 75 76 73 73 80 76 74 65 62 74 76 76 75 72
Jerred Smithson R Nashville Predators 230913 30 762500 2 59 57 71 72 74 70 74 66 75 74 49 73 62 72 68
Cal O'Reilly C Nashville Predators 230913 23 625000 4 51 79 65 59 62 53 70 65 78 72 55 58 65 58 67
Patrice Bergeron C Nashville Predators 230913 24 4750000 2 76 79 79 86 69 75 80 83 81 99 64 67 78 76 80
Patrick Sharp C Nashville Predators 230913 28 3900000 3 76 71 75 71 70 69 75 75 75 76 69 68 74 70 74
Mike Peca C Nashville Predators 230913 35 3000000 2 64 71 71 75 77 66 75 76 60 82 88 75 68 72 73
Craig Conroy C Nashville Predators 230913 38 1050000 1 72 74 73 78 77 63 66 62 72 80 77 66 73 72 73
Steve Sullivan L Nashville Predators 230913 35 3750000 2 79 79 82 72 72 64 91 84 79 79 78 66 80 69 78
Ladislav Nagy L Nashville Predators 230913 30 3000000 2 74 75 79 75 73 66 81 74 68 73 66 76 76 71 75
Alexei Ponikarovsky L Nashville Predators 230913 29 2105000 1 75 72 75 74 74 75 75 66 72 62 62 75 74 74 73
Ethan Moreau L Nashville Predators 230913 34 2000000 2 64 52 56 78 73 80 81 73 43 69 81 79 57 77 70
Antti Pihlstrom L Nashville Predators 230913 25 650000 3 62 61 71 62 67 53 70 64 76 55 53 55 64 60 66
Ryan Jones L Nashville Predators 230913 25 850000 4 70 61 62 60 71 64 59 53 62 56 51 62 64 65 65
Bryan Allen D Nashville Predators 230913 29 2900000 3 53 45 48 77 77 77 71 76 47 63 69 77 48 77 69
Ryan Suter D Nashville Predators 230913 25 3500000 3 64 71 74 79 78 79 76 76 60 57 60 75 69 78 74
Kevin Klein D Nashville Predators 230913 25 650000 1 56 69 57 71 73 67 70 62 79 51 46 64 60 70 67
Duncan Keith D Nashville Predators 230913 26 1475000 1 61 64 63 88 77 74 77 77 77 57 58 77 62 79 73
Mathieu Schneider D Nashville Predators 230913 40 7000000 1 81 75 75 75 75 70 75 83 69 50 74 71 77 73 74
Tomas Kaberle D Nashville Predators 230913 31 4250000 2 69 85 82 77 79 67 87 78 78 59 69 71 78 74 78
Dan Ellis G Nashville Predators 230913 29 1750000 1 75 74 72 74 74 74 73 74 74 66 56 65 73 74 73
Pekka Rinne G Nashville Predators 230913 27 2600000 4 81 82 82 81 81 81 81 81 79 81 56 68 81 81 79
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl09-10.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» De la profondeur pour les Predators
» Les Predators font de l'oeil à Kessel
» Nashville
» Nashville
» Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue simulée de hockey 09-10 :: Bureau des Dg's :: Rosters update-
Sauter vers: