Ligue simulée de hockey 09-10
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue simulée de hockey 09-10

le hockey à 100%
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
17.Carter.17
Pro
Pro
17.Carter.17


Messages : 459
Date d'inscription : 31/07/2009

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team I_icon_minitimeVen 31 Juil - 12:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 39 37 45 36 46 39 74 37 37 38 37 39 47
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 47 45 45 43 50 43 64 36 40 43 44 44 50
Stefan Ruzicka R 24 625000 3 67 65 66 59 62 58 71 68 64 52 47 60 66 59 64
Jason Ward R 30 500000 1 68 66 59 70 70 70 70 70 66 57 70 71 64 70 68

Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 42 63 64 70 56 60 41 67 54 71 45 65 61
Krys Kolanos C 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 73 63 80 63 47 73 67 65 68
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 67 70 55 68 55 73 49 66 65
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 43 39 50 47 71 39 43 42 43 40 51
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 59 57 59 51 69 64 72 70 58 51 58 55 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 43 47 50 39 41 42 51 54 35 45 49

Mika Pyorala L PHL 28 600000 1 46 49 49 57 60 52 68 53 84 60 55 53 48 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 44 45 42 45 54 55 34 41 52 53 41 44 50
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 46 42 59 63 57 44 43 47 43 43 53
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 47 41 42 40 56 64 59 39 44 45 47 41 51
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 33 63 63 75 60 74 24 60 57 72 30 67 57
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 55 45 44 39 63 57 63 54 51 46 52 42 55
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 57 56 42 43 55 34 46 49

Joonas Lehtivuori D 21 850000* 3 34 37 39 46 45 38 57 56 70 35 51 48 36 43 52
Kevin Marshall D 20 875000* 2 43 46 47 54 49 50 59 62 67 38 44 43 45 51 56
Patrik Hersley D PHL 23 535000 1 54 45 43 60 62 61 66 70 68 21 54 60 47 61 57
Danny Syvret D PHL 24 750000 1 45 58 57 67 66 59 60 63 73 31 62 59 53 64 62
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 52 47 46 52 52 66 37 50 53 36 48 52
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 59 55 64 61 57 65 44 44 69 49 59 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 49 48 51 55 58 38 36 39 62 23 49 48
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 46 43 40 60 42 70 25 48 50 35 43 51

Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 50 46 40 60 61 56 65 58 68 56 55 53 45 59 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 530000 1 48 43 42 42 51 50 52 55 73 45 51 49 44 47 55
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 67 66 56 63 66 67 68 60 76 51 52 63 63 65 66
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team
» Farm Team
» Farm team
» Farm Team
» Farm team roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue simulée de hockey 09-10 :: Bureau des Dg's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: